Хочаце ведаць розніцу паміж MediaLight ад Scenic Lab і LX1? Праверце гэтую параўнальную табліцу.
| марка | MediaLight | LX1 |
|---|---|---|
| Даўжыня | 5 метраў | 5 метраў |
| каляровая тэмпература | 6500K ✅ | 6500K ✅ |
| Індэкс колераперадачы (CRI) | ≥98 Ra ✅ | 95 Ра ✅ |
| гарантыя | 5 гадоў | 2 гадоў |
| Сертыфікавана па ISF | ✅ | ✅ |
| Спецыфікацыя SMPTE | ✅ | ✅ |
| Святлодыёды на метр | 30 | 20 |
| Варыянты падлучэння электрасілкавання | 5v 2.1 мм x 5.5 мм і USB | 5v 2.1 мм x 5.5 мм і USB |
| Колер друкаванай платы | чорны | чорны |
| SRP без диммера | $112.95 | $39.95 |
| Дыммер уключаны | ✅ | ❌ |
| Агульная цана з пультам дымерам | $112.95 | $49.95 |
Даўжыня 5 метраў з'яўляецца асновай для гэтага параўнання коштаў. MediaLight таксама ўключае ў сябе дадатковыя аксэсуары, такія як падаўжальнік, адаптар AC-USB, тумблер уключэння/выключэння і заціскі для мацавання правадоў.
Гарантыя на MediaLight даўжэй, таму што святлодыёдаў больш. Кожны святлодыёд робіць "менш працы". Вось візуальнае адлюстраванне таго, наколькі адлегласць адрозніваецца паміж Mk2, LX1 і іншай маркай, толькі для параўнання.
